Численностью населения земного шара называется общее число людей, проживающих на Земле и непрерывно возобновляющих свою численность при помощи процесса воспроизводства. На сегодня планету населяет более семи миллиардов людей.
Содержание:
По подсчетам специалиста по статистике из Нидерланд (Центр информатики и математики), Петера Грюнвальда, за время течения всей истории развития человечества, равной более чем 162 тысячам лет, на Земле появилось на свет более ста семи с половиной миллиардов человек. Руководствуясь его расчетами, можно предположить, что примерно 6% всех проживающих на планете до нашего времени людей, равны 6,7 миллиардам человек, живущих в наши дни (данные 2008 года). Грюнвальд так же признается, что в 107,5 миллиардах человек, рожденных за все время на Земле, нельзя быть до конца уверенным, так, как о количестве населения и о процентном соотношении рождаемости в древности практически ничего не известно. Одновременно исследователем считается неверным то, что некоторые ученые утверждают о проживании на Земле в настоящее время большего количества людей, чем за весь период формирования истории человечества.
Основываясь на оценках агроприродного земного потенциала, планета в состоянии выкормить больше, чем 80 миллиардов человек, причем в рамках истории население не могло превысить и 100 миллионов человек. До того, как произошла неолитическая революция, Земля не могла выкормить больше, чем 3 миллиона человек. ООН установило примерную границу количества населения, равную 8-ми миллиардам, в момент достижения которой, население каждой страны начнет пропагандировать максимально возможное ограничение рождаемости, а так же фертильность, равную двум родам на одну здоровую женщину.
Прогнозы демографии
Самый точный прогноз относительно количества населения был сделан Д. Хаксли, биологом из Англии. Основываясь на своих вычислениях, в 1964 году он сделал заключение, в котором говорится о достижении населением планеты к 2000 году цифры в 6 миллиардов. Фондом ООН было объявлено, что к 1999 году количество человек, проживающих на Земле, достигло 6 миллиардов, а в 2011 году – семи миллиардов. ООН прогнозирует значительную убыль населения, начиная от 2015 и заканчивая 2050 годом для таких стран: Россия, Германия, Китай, Польша, Румыния, Таиланд, Украина, Сербия, Япония, а так же для стран Западной, Юго-Восточной и Восточной Азии.
Тенденция общего роста
В работах многих ученых (Х. Ферстер, А.В. Коротаев, С.П. Капица, М. Кремер) рассказывается о том, что увеличение земного населения за последние шесть тысяч лет следовало закону гиперболы, то есть все повышение человеческой численности было равно пропорционально ее квадрату. Но, судя по исторической хронике, население планеты в течение всей его истории, не только резко увеличивалось, но и становилось меньше, чему способствовали разрушительные войны, многолетние конфликты, новейшие разработки в технологии и их освоение. К примеру, население Ближнего Востока в течение последних 4000 лет росло в замедленном темпе (медленнее в десять раз, чем, в общем, на планете).
К началу 60-х годов, основной темп увеличения человеческой численности стал постепенно притормаживаться, и вместо него появился другой тип увеличения населения, логистический. Темп естественного прироста количества человек, населяющих мир, с 1989 года, начал понижаться, что является последствием резкого скачка в демографии.
Динамика роста количества населения всего земного шара в миллиардах человек от 1000 года и до 2000-х годов нашей эры
На момент начала нашей эры на планете проживало уже 300 миллионов человек, к окончанию первого тысячелетия – 400 миллионов, 500 миллионов – 1500 год, один миллиард – 1820 год, 1.6 миллиардов – 1900 год, три миллиарда – 1960 год, 5.65 миллиардов – 1993 год. На конец октября 1999 года количество человек, населяющих земной шар достигло 6-ти миллиардов человек, 6.3 – в 2003 году, 6.5 – в 2006 году, 6.8 – в 2010 году, на начало ноября 2011 года – 7-ми миллиардов. В 2015 году численность населения земли должно составить более 7-ми миллиардов человек.
По прогнозу ООН численность населения планеты к 2025 году будет равна 8,1 миллиардам человек, к 2050 – 9-ти миллиардам, к 2100 – 10-ти миллиардам.
До семидесятых годов количество людей, населяющих Землю, росло, согласно закону гиперболы, на сегодняшний день темпы роста заметно снизились. В соответствии с исследованиями демографии, количество населения все еще быстро увеличивается, не смотря на то, что его прирост уже стал в два раза меньше, в сравнении с данными 1963 года (в это время было достигнуто пиковое значение прироста).
В течение последних11 лет (с 1994 года по 2015) число людей преклонного возраста увеличилась вдвое, во всем мире их проживает значительно больше, нежели детей, возрастом до 5-ти лет (по последним данным, предоставленным ООН).
Впервые, за время формирования всей человеческой истории, число людей, проживающих в черте города, сравнялось с количеством, проживающим в деревнях и селах, что составило 3, 4 миллиарда. Так же прогнозируется, что наибольшая часть населения, проживающего на земном шаре, будет являться горожанами, что находит себе подтверждение, судя по последним данным.
К 2050 году большее число мирового населения будет жить на территории Азии, ¼ – на территории Африки, 8,2% – на территории Латинской Америки, 7,4% – на территории Европы, 4,7% – на территории Северной Америки.
Самым крупным государством по количеству населения является Китай, но, руководствуясь прогнозами ООН, к 2025 году перенаселенности достигнет и Индия. До начала 91-го года по числу населения третье место занимал СССР, после того, как он распался, это место заняли США (по окончании 2006 года численность населения была равна 300 миллионам человек), четвертое место занимала Индонезия, пятое – Бразилия, шестое – Пакистан, седьмое – Бангладеш, восьмое – Нигерия, девятое – Россия.
Согласно оценками ЦРУ, в середине лета 2013 года число людей, населяющих планету, составило 7 095 217 980.
Численность населения планеты Земля в 2015 году
На начало 2014 года комиссией ООН было сделано заявление, в котором говорилось о достижении земного населения численности, равной 7,2 миллиардам человек, а в 2015 году планируется численность населения земли около 7.3 – 7.4 миллиардов человек.
Численность населения стран мира и России в 2015 году
№ | Страна | Численность | % от всего населения |
1 | КНР | 1 369 723 215 | 19,013% |
2 | Индия | 1 263 419 215 | 17,537% |
3 | США | 319 078 215 | 4,429% |
4 | Индонезия | 253 276 460 | 3,516% |
5 | Бразилия | 203 724 463 | 2,828% |
6 | Пакистан | 188 546 242 | 2,617% |
7 | Нигерия | 178 981 119 | 2,484% |
8 | Бангладеш | 157 967 552 | 2,193% |
9 | Россия | 146 497 215 | 2,033% |
10 | Япония | 127 304 215 | 1,767% |
11 | Мексика | 119 977 418 | 1,665% |
12 | Филиппины | 100 481 263 | 1,395% |
13 | Вьетнам | 89 973 115 | 1,249% |
14 | Эфиопия | 88 217 206 | 1,225% |
15 | Египет | 87 528 932 | 1,215% |
16 | Германия | 81 044 215 | 1,125% |
17 | Иран | 77 813 220 | 1,080% |
18 | Турция | 76 932 079 | 1,068% |
19 | ДР Конго | 69 624 333 | 0,966% |
20 | Таиланд | 65 135 215 | 0,904% |
21 | Великобритания | 64 572 476 | 0,896% |
22 | Франция | 64 192 823 | 0,891% |
23 | Италия | 61 046 883 | 0,847% |
24 | ЮАР | 54 266 215 | 0,753% |
25 | Мьянма | 53 983 173 | 0,749% |
26 | Республика Корея | 50 268 656 | 0,698% |
27 | Колумбия | 48 104 215 | 0,668% |
28 | Танзания | 47 686 001 | 0,662% |
29 | Испания | 46 771 975 | 0,649% |
30 | Кения | 45 810 195 | 0,636% |
31 | Украина | 43 068 274 | 0,598% |
32 | Аргентина | 42 933 715 | 0,596% |
33 | Алжир | 40 193 162 | 0,558% |
34 | Уганда | 39 108 839 | 0,543% |
35 | Судан | 39 028 305 | 0,542% |
36 | Польша | 38 759 874 | 0,538% |
37 | Ирак | 35 032 976 | 0,486% |
38 | Канада | 34 525 215 | 0,479% |
39 | Марокко | 33 674 215 | 0,467% |
40 | Афганистан | 31 544 733 | 0,438% |
41 | Узбекистан | 30 752 815 | 0,427% |
42 | Перу | 30 739 359 | 0,427% |
43 | Венесуэла | 30 591 215 | 0,425% |
44 | Малайзия | 29 841 390 | 0,414% |
45 | Саудовская Аравия | 29 633 643 | 0,411% |
46 | Непал | 28 384 955 | 0,394% |
47 | Мозамбик | 26 737 192 | 0,371% |
48 | Гана | 26 706 393 | 0,371% |
49 | КНДР | 25 290 803 | 0,351% |
50 | Йемен | 25 232 723 | 0,350% |
51 | Австралия | 24 525 215 | 0,340% |
52 | Мадагаскар | 23 836 177 | 0,331% |
53 | Китайская Республика | 23 674 495 | 0,329% |
54 | Камерун | 22 982 847 | 0,319% |
55 | Ангола | 22 301 476 | 0,310% |
56 | Сирия | 22 150 830 | 0,307% |
57 | Шри-Ланка | 21 609 990 | 0,300% |
58 | Кот-д’Ивуар | 20 968 989 | 0,291% |
59 | Румыния | 20 106 857 | 0,279% |
60 | Нигер | 18 699 017 | 0,260% |
61 | Чили | 17 987 215 | 0,250% |
62 | Буркина-Фасо | 17 583 830 | 0,244% |
63 | Казахстан | 17 494 709 | 0,243% |
64 | Нидерланды | 17 076 890 | 0,237% |
65 | Малави | 16 993 359 | 0,236% |
66 | Гватемала | 16 023 929 | 0,222% |
67 | Мали | 15 932 442 | 0,221% |
68 | Камбоджа | 15 572 485 | 0,216% |
69 | Эквадор | 15 245 215 | 0,212% |
70 | Замбия | 15 185 217 | 0,211% |
71 | Зимбабве | 14 763 540 | 0,205% |
72 | Сенегал | 14 712 386 | 0,2042% |
73 | Чад | 13 375 361 | 0,1857% |
74 | Гвинея | 12 208 113 | 0,1695% |
75 | Южный Судан | 11 902 933 | 0,1652% |
76 | Куба | 11 422 812 | 0,1586% |
77 | Бельгия | 11 368 207 | 0,1578% |
78 | Греция | 11 156 804 | 0,1549% |
79 | Тунис | 11 050 715 | 0,1534% |
80 | Боливия | 11 011 879 | 0,1529% |
81 | Сомали | 10 969 866 | 0,1523% |
82 | Бенин | 10 763 725 | 0,1494% |
83 | Руанда | 10 701 437 | 0,1485% |
84 | Доминиканская Республика | 10 693 169 | 0,1484% |
85 | Чехия | 10 676 634 | 0,1482% |
86 | Бурунди | 10 586 967 | 0,1470% |
87 | Гаити | 10 565 624 | 0,1467% |
88 | Португалия | 10 531 516 | 0,1462% |
89 | Венгрия | 9 983 215 | 0,1386% |
90 | Швеция | 9 749 079 | 0,1353% |
91 | Азербайджан | 9 581 315 | 0,1330% |
92 | Белоруссия | 9 579 315 | 0,1330% |
93 | Сербия | 9 572 593 | 0,1329% |
94 | Австрия | 8 612 001 | 0,1195% |
95 | Таджикистан | 8 309 615 | 0,1153% |
96 | Швейцария | 8 240 904 | 0,1144% |
97 | Израиль | 8 236 215 | 0,1143% |
98 | Папуа — Новая Гвинея | 7 580 323 | 0,1052% |
99 | Гондурас | 7 522 215 | 0,1044% |
100 | Болгария | 7 301 892 | 0,1014% |
101 | Гонконг (КНР) | 7 192 515 | 0,0998% |
102 | Парагвай | 6 728 846 | 0,0934% |
103 | Иордания | 6 699 315 | 0,0930% |
104 | Эритрея | 6 592 391 | 0,0915% |
105 | Сальвадор | 6 439 967 | 0,0894% |
106 | Лаос | 6 405 015 | 0,0889% |
107 | Ливия | 6 309 667 | 0,0876% |
108 | Сьерра-Леоне | 6 261 597 | 0,0869% |
109 | Того | 6 247 370 | 0,0867% |
110 | Никарагуа | 6 127 260 | 0,0850% |
111 | Киргизия | 5 919 315 | 0,0822% |
112 | Дания | 5 683 450 | 0,0789% |
113 | Финляндия | 5 528 715 | 0,0767% |
114 | Словакия | 5 468 223 | 0,0759% |
115 | Сингапур | 5 368 615 | 0,0745% |
116 | Туркмения | 5 363 386 | 0,0744% |
117 | Норвегия | 5 222 115 | 0,0725% |
118 | Ливан | 5 022 129 | 0,0697% |
119 | ОАЭ | 4 856 465 | 0,0674% |
120 | ЦАР | 4 765 418 | 0,0661% |
121 | Ирландия | 4 660 244 | 0,0647% |
122 | Республика Конго | 4 581 809 | 0,0636% |
123 | Новая Зеландия | 4 562 615 | 0,0633% |
124 | Грузия | 4 513 715 | 0,0627% |
125 | Государство Палестина | 4 443 764 | 0,0617% |
126 | Коста-Рика | 4 324 927 | 0,0600% |
127 | Хорватия | 4 269 915 | 0,0593% |
128 | Либерия | 4 213 215 | 0,0585% |
129 | Мавритания | 3 913 215 | 0,0543% |
130 | Босния и Герцеговина | 3 859 592 | 0,0536% |
131 | Пуэрто-Рико (США) | 3 749 004 | 0,0520% |
132 | Молдавия | 3 580 815 | 0,0497% |
133 | Кувейт | 3 502 586 | 0,0486% |
134 | Панама | 3 429 028 | 0,0476% |
135 | Уругвай | 3 227 007 | 0,0448% |
136 | Армения | 3 128 764 | 0,0434% |
137 | Литва | 2 954 075 | 0,0410% |
138 | Албания | 2 854 956 | 0,0396% |
139 | Оман | 2 796 694 | 0,0388% |
140 | Монголия | 2 760 015 | 0,0383% |
141 | Ямайка | 2 729 015 | 0,0379% |
142 | Намибия | 2 371 203 | 0,0329% |
143 | Лесото | 2 120 726 | 0,0294% |
144 | Словения | 2 098 085 | 0,0291% |
145 | Македония | 2 088 984 | 0,0290% |
146 | Ботсвана | 2 061 802 | 0,0286% |
147 | Латвия | 2 013 515 | 0,0279% |
148 | Гамбия | 1 932 169 | 0,0268% |
149 | Гвинея-Бисау | 1 769 013 | 0,0246% |
150 | Габон | 1 720 509 | 0,0239% |
151 | Катар | 1 708 650 | 0,0237% |
152 | Тринидад и Тобаго | 1 326 929 | 0,01842% |
153 | Эстония | 1 318 034 | 0,01830% |
154 | Маврикий | 1 298 004 | 0,01802% |
155 | Свазиленд | 1 269 919 | 0,01763% |
156 | Бахрейн | 1 236 786 | 0,01717% |
157 | Восточный Тимор | 1 068 624 | 0,01483% |
158 | Фиджи | 889 242 | 0,01234% |
159 | Джибути | 888 528 | 0,01233% |
160 | Кипр | 860 215 | 0,01194% |
161 | Реюньон (Франция) | 830 796 | 0,01153% |
162 | Экваториальная Гвинея | 780 276 | 0,01083% |
163 | Бутан | 767 767 | 0,01066% |
164 | Коморы | 753 653 | 0,01046% |
165 | Гайана | 736 769 | 0,01023% |
166 | Черногория | 625 550 | 0,008683% |
167 | Макао (КНР) | 608 715 | 0,008449% |
168 | САДР | 586 861 | 0,008146% |
169 | Соломоновы Острова | 574 080 | 0,007969% |
170 | Люксембург | 550 895 | 0,007647% |
171 | Суринам | 545 140 | 0,007567% |
172 | Кабо-Верде | 504 852 | 0,007008% |
173 | Мальта | 426 599 | 0,005921% |
174 | Бруней | 424 420 | 0,005891% |
175 | Гваделупа (Франция) | 405 850 | 0,005633% |
176 | Мартиника (Франция) | 393 506 | 0,005462% |
177 | Багамы | 383 786 | 0,005327% |
178 | Мальдивы | 352 787 | 0,004897% |
179 | Исландия | 326 886 | 0,004537% |
180 | Белиз | 323 668 | 0,004493% |
181 | Барбадос | 287 281 | 0,003988% |
182 | Французская Полинезия (Франция) | 281 050 | 0,003901% |
183 | Новая Каледония (Франция) | 261 039 | 0,003623% |
184 | Вануату | 259 516 | 0,003602% |
185 | Гвиана (Франция) | 238 764 | 0,003314% |
186 | Майотта (Франция) | 229 285 | 0,003183% |
187 | Сан-Томе и Принсипи | 199 097 | 0,002764% |
188 | Самоа | 193 046 | 0,002680% |
189 | Сент-Люсия | 184 813 | 0,002565% |
190 | Гуам (США) | 168 761 | 0,002343% |
191 | Кюрасао (Нид.) | 150 894 | 0,002094% |
192 | Сент-Винсент и Гренадины | 110 586 | 0,001535% |
193 | Виргинские острова (США) | 108 007 | 0,001499% |
194 | Гренада | 107 518 | 0,001492% |
195 | Тонга | 106 997 | 0,001485% |
196 | Кирибати | 104 657 | 0,001453% |
197 | Микронезия | 104 618 | 0,001452% |
198 | Аруба (Нид.) | 104 146 | 0,001446% |
199 | Джерси (Брит.) | 98 572 | 0,001368% |
200 | Сейшельские Острова | 94 021 | 0,001305% |
201 | Антигуа и Барбуда | 91 618 | 0,001272% |
202 | Остров Мэн (Брит.) | 87 190 | 0,001210% |
203 | Андорра | 76 813 | 0,001066% |
204 | Доминика | 73 056 | 0,001014% |
205 | Бермуды (Брит.) | 66 176 | 0,000919% |
206 | Гернси (Брит.) | 63 800 | 0,000886% |
207 | Острова Кайман (Брит.) | 59 941 | 0,000832% |
208 | Гренландия (Дания) | 57 679 | 0,000801% |
209 | Американское Самоа (США) | 55 835 | 0,000775% |
210 | Сент-Китс и Невис | 55 304 | 0,000768% |
211 | Северные Марианские острова (США) | 55 046 | 0,000764% |
212 | Маршалловы Острова | 53 287 | 0,000740% |
213 | Фареры (Дания) | 48 674 | 0,000676% |
214 | Монако | 38 581 | 0,000536% |
215 | Синт-Мартен (Нид.) | 37 944 | 0,000527% |
216 | Лихтенштейн | 37 644 | 0,000523% |
217 | Сен-Мартен (Франция) | 36 801 | 0,000511% |
218 | Теркс и Кайкос (Брит.) | 34 251 | 0,000475% |
219 | Сан-Марино | 32 152 | 0,000446% |
220 | Гибралтар (Брит.) | 30 516 | 0,000424% |
221 | Виргинские острова (Брит.) | 29 077 | 0,000404% |
222 | Аландские острова (Финляндия) | 28 717 | 0,000399% |
223 | Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба (Нид.) | 23 511 | 0,000326% |
224 | Палау | 21 312 | 0,000296% |
225 | Острова Кука (Нов. Зел.) | 20 947 | 0,000291% |
226 | Ангилья (Брит.) | 14 675 | 0,000204% |
227 | Уоллис и Футуна (Франция) | 13 421 | 0,000186% |
228 | Науру | 10 296 | 0,000143% |
229 | Тувалу | 9 989 | 0,000139% |
230 | Сен-Бартелеми (Франция) | 9 130 | 0,000127% |
231 | Сен-Пьер и Микелон (Франция) | 6 175 | 0,0000857% |
232 | Монтсеррат (Брит.) | 5 230 | 0,0000726% |
233 | Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья | 4 155 | 0,0000577% |
234 | Фолклендские острова (Брит.) | 3 087 | 0,0000428% |
235 | Шпицберген (Норвегия) | 2 690 | 0,0000373% |
236 | Остров Норфолк (Австралия) | 2 337 | 0,0000324% |
237 | Остров Рождества (Австралия) | 2 087 | 0,0000290% |
238 | Токелау (Нов. Зел.) | 1 426 | 0,0000198% |
239 | Ниуэ (Нов. Зел.) | 1 317 | 0,0000183% |
240 | Ватикан | 803 | 0,0000111% |
241 | Кокосовые острова (Австралия) | 560 | 0,0000078% |
242 | Острова Питкэрн (Брит.) | 60 | 0,00000083% |
Наверное, или мне кажется тут и новорожденных считают???
Если уничтожить всех наркоманов, алкоголиков, курящих, проституток, психбольных, террористов и просто всех конченых и обделённых интеллектом “людей”, как в древние времена методом естественного отбора, то на планете Земля снова станет 1-2 млрд человек, а так как останутся самые нормальные то наступит Рай! придурки.